Sections de câble 12V à utiliser en fonction de la longueur du câble et de la puissance ou de l'intensité.
Rappel : La longueur de câble est la longueur Aller-Retour
Sections de câble 12v - Puissance maximum en Watt
| AWG | Section | 2m | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| 18 | 0.75mm² | 77 | 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 17 | 1 mm² | 103 | 51 | 34 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 16 | 1.5 mm² | 154 | 77 | 51 | 39 | 31 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 |
| 14 | 2.5 mm² | 257 | 129 | 86 | 64 | 51 | 43 | 37 | 32 | 29 | 26 |
| 12 | 4 mm² | 411 | 206 | 137 | 103 | 82 | 69 | 59 | 51 | 46 | 41 |
| 10 | 6 mm² | 617 | 309 | 206 | 154 | 123 | 103 | 88 | 77 | 69 | 62 |
| 8 | 10 mm² | 1029 | 514 | 343 | 257 | 206 | 171 | 147 | 129 | 114 | 103 |
| 6 | 16 mm² | 1645 | 823 | 549 | 411 | 329 | 274 | 235 | 206 | 182 | 165 |
| 4 | 25 mm² | 2570 | 1286 | 857 | 643 | 514 | 429 | 367 | 321 | 286 | 257 |
| 2 | 35 mm² | 3600 | 1800 | 1200 | 900 | 720 | 600 | 514 | 450 | 400 | 360 |
| 1 | 50 mm² | 5140 | 2570 | 1714 | 1286 | 1029 | 857 | 735 | 643 | 570 | 514 |
Sections de câble 12v - Intensité maximum en Ampère
| AWG | Section | 2m | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| 18 | 0.75mm² | 6.4 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 17 | 1 mm² | 8.6 | 4.3 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 16 | 1.5 mm² | 12.9 | 6.4 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 14 | 2.5 mm² | 21.4 | 10.7 | 7 | 5.4 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
| 12 | 4 mm² | 34.3 | 17 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 |
| 10 | 6 mm² | 51.4 | 25 | 17 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.3 | 6.4 | 5.7 | 5.1 |
| 8 | 10 mm² | 85.7 | 42 | 28.6 | 21.4 | 17 | 14.3 | 12.2 | 10.7 | 9.5 | 8.6 |
| 6 | 16 mm² | 137 | 68 | 45.7 | 34.3 | 27.4 | 22.9 | 19.6 | 17.1 | 15.2 | 13.7 |
| 4 | 25 mm² | 214.3 | 107 | 71.4 | 53.6 | 42.9 | 35.7 | 30.6 | 26.8 | 23.8 | 21.4 |
| 2 | 35 mm² | 300 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 42.9 | 37.5 | 33.3 | 30 |
| 1 | 50 mm² | 428 | 214 | 142 | 107 | 85.7 | 71.4 | 61.2 | 53.6 | 47.6 | 42.9 |
Sections de câble 12v - AWG
10% perte voltage | 3% perte voltage | 5A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 90A | 100A | 120A | 150A | 200A |
| 6.1m | 1.8m | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2|0 |
| 9.1m | 3.0m | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2|0 |
| 15.2m | 4.6m | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2|0 |
| 19.8 | 6.1m | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 |
| 24.4 | 7.6m | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 |
| 30.5 | 9.1m | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2|0 | 3|0 | 4|0 |
| 39.6 | 12.2m | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2|0 | 2|0 | 3|0 | 4|0 | 4|0 |
| 50.3 | 15.2m | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 3|0 | 3|0 | 4|0 | 4|0 | |
| 61 | 18.3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 3|0 | 4|0 | 4|0 | 4|0 | | |
| 21.3m | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 3|0 | 4|0 | 4|0 | | | | |
| 24.4m | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 4|0 | 4|0 | | | | | |
| 27.4m | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 4|0 | 4|0 | | | | | | |
| 30.5m | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 4|0 | | | | | | | |
| 33.5m | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3|0 | 4|0 | | | | | | | | |
| 36.6m | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 4|0 | | | | | | | | |
| 39.6m | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2|0 | 3|0 | 4|0 | | | | | | | | |